Общие условия договора потребительского займа
Тарифы и расценки
В ломбарде Вы можете получить КРЕДИТ ПОД ЗАЛОГ изделий из золота и серебра по следующим расценкам:
Сумма на руки (в рублях за 1 грамм золота) | |||
---|---|---|---|
Проба золота и вид изделий | Кредит под залог | Кредит под залог клиентам со статусом «ПК+» | |
375 | 1920 | 1920 | |
500 | 2560 | 2560 | |
583, 585 (повреждённые изделия) | 3000 | 3000 | |
583, 585 | 3050-3200 | 3050-3520 | |
750 (повреждённые изделия) | 3840 | 3840 | |
750 | 3900-4100 | 3900-4510 | |
Зубные протезы | 4350 | 4350 | |
900 (кроме монет царской России) | 4610 | 4610 | |
900 (монеты царской России) | 4680 | 4680 | |
916 | 4690 | 4690 | |
958 и выше | 4910 | 4910 |
Сумма на руки (в рублях за 1 грамм серебра) | |||
---|---|---|---|
Проба серебра и вид изделий | Кредит под залог | Кредит под залог клиентам со статусом «ПК+» | |
875/925 (повреждённые изделия) | 25 | 25 | |
875/925 (столовое серебро) | 25-50 | 25-60 | |
875/925/999 (ювелирное серебро и монеты) | 25-100 | 25-120 |
Администрация ломбарда может осуществлять надбавку к оценке изделий, выполненных на высоком художественном уровне.
Тарифы за пользование кредитом
При залоге ювелирных изделий и техники
Залог | Процент в день |
---|---|
Ювелирные изделия | 0,367% |
Ювелирные изделия для клиентов со статусами «ПК» и «ПК+» | от 0,337% |
Бытовая электроника | 0,5% |
Получить статус «ПК» и «ПК+» легко!
1. Сделайте 6 залогов
2. Выкупите их в течение срока залога или льготного месяца
3. Уточните у товароведа Ваш статус!